Descrição
| Modelo | |
| Marca | HP |
| Modelo | 290 G4 |
| Informações rápidas | ||
| Cor | Preto | |
| Processador | Intel Core i7-10700 | |
| Principais características do processador | Processador de 64 bits com 8 núcleos | |
| Memória | 16 GB DDR4 | |
| Armazenar | 512 GB | |
| Unidade óptica | DVD±R/RW | |
| Áudio | Placa de som – Integrada | |
| Ethernet | Ethernet Gigabit | |
| Placa de rede sem fio | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Fonte de energia | 180W | |
| Teclado | Teclado com fio | |
| Rato | Mouse com fio | |
| Sistema operacional | Windows 11 Pro | |
| CPU | ||
| Tipo de CPU | Intel Core i7 de 10ª geração | |
| Nome da CPU | Intel Core i7-10700 | |
| Frequência Turbo | 4,8 GHz | |
| Gráficos | ||
| Tipo de GPU/VGA | Intel UHD Graphics 630 | |
| Placa gráfica | Intel UHD Graphics 630 | |
| Interface gráfica | Vídeo integrado | |
| Memória | ||
| Capacidade de memória | 16 GB DDR4 | |
| Velocidade da memória | DDR4 2666 | |
| Slots de memória (total) | 2 | |
| Armazenar | ||
| SSD | 512 GB | |
| Especificações de armazenamento | SSD NVMe de 512 GB | |
| Unidade óptica | ||
| Tipo de unidade óptica | DVD±R/±RW | |
| Comunicações | ||
| Chipset LAN | Integrado | |
| Velocidade da LAN | 10/100/1000 Mbps | |
| WLAN | Rede local sem fio 802.11ac | |
| Geração Wi-Fi | Wi-Fi 5 | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
| Portas do painel frontal | ||
| USB frontal | 6 | |
| Portas de áudio frontais | 1 | |
| Portas do painel traseiro | ||
| Portas de vídeo | 1 x HDMI, 1 x VGA | |
| USB traseiro | 2 | |
| RJ45 | 1 porta | |
| Portas de áudio traseiras | 2 portas | |
| Teclado | ||
| Tipo de teclado | Teclado com fio | |
| Rato | ||
| Tipo de rato | Mouse com fio | |
| Dimensões e Peso | ||
| Dimensões (A x L x P) | 11,93 x 6,12 x 13,28 polegadas | |
| Peso | 4.72 kg | |














